Bom dia boa tarde boa noite pessoal, curta e compartilhe...
Foi lançada uma nova versão de Pokemon GO 0.35.0, e com ela o jogo recebeu uma nova ferramenta: Pokemon Appraise (Avaliação de Pokemon). Nesta ferramenta o Líder de sua equipe (Blanche, Candela ou Spark) avalia o Pokemon que você seleciona, falando um pouco sobre suas estatísticas.
Fala sobre os IV’s de meu Pokemon?
Sim, é sobre os IV’s do Pokemon porem não se fala sobre valores exatos. O que sim podemos saber, dependendo da fala, é o “rango de IV’s” em que ele se encontra e qual das estatísticas tem maior valor.
Sim, é sobre os IV’s do Pokemon porem não se fala sobre valores exatos. O que sim podemos saber, dependendo da fala, é o “rango de IV’s” em que ele se encontra e qual das estatísticas tem maior valor.
Segue abaixo o significado da fala de cada Líder. Cada fala está separada em 2 partes.

Análise Geral
Frase | Rango de IV |
---|---|
Overall, your (Pokemon) is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 80% – 100% |
Overall, your (Pokemon) has certainly caught my attention. | 67% – 79% |
Overall, your (Pokemon) is above average. | 51% – 66% |
Overall, your (Pokemon) is not likely to make much headway in battle. | 0% – 50% |
Análise de Estatísticas
I see that its best attribute is its (Attack // HP // Defense).
Fala sobre os atributos de seu Pokemon e indica o de maior valor. Se esse valor for igual a outro atributo, seguirá a seguinte frase:
It is matched equally by its (Attack // HP // Defense).
Após isso ela da mais detalhes sobre a(s) estatística(s) de maior valor.
Frase | Motivo |
---|---|
Its stats exceed my calculations. It’s incredible! | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 15 (máximo). |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 13 ou 14. |
Its stats are noticeably trending to the positive. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 8 até 12. |
Its stats are not out of the norm, in my opinion. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 0 até 7. |
Após isso ela fala sobre o tamanho do Pokemon e finaliza.

Análise Geral
Frase | Rango de IV |
---|---|
Overall, your (Pokemon) simply amazes me. It can accomplish anything! | 80% – 100% |
Overall, your (Pokemon) is a strong Pokemon. You should be proud! | 67% – 79% |
Overall, your (Pokemon) is a decent Pokemon. | 51% – 66% |
Overall, your (Pokemon) may not be great in battle, but I still like it! | 0% – 50% |
Análise de Estatísticas
Its (Attack // HP // Defense) is its strongest feature.
Fala sobre os atributos de seu Pokemon e indica o de maior valor. Se esse valor for igual a outro atributo, seguirá a seguinte frase:
I’m just as impressed with its (Attack // HP // Defense).
Após isso ela da mais detalhes sobre a(s) estatística(s) de maior valor.
Frase | Motivo |
---|---|
I’m blown away by its stats. WOW! | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 15 (máximo). |
It’s got excellent stats! How exciting! | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 13 ou 14. |
Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 8 até 12. |
Its stats don’t point to greatness in battle. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 0 até 7. |
Após isso ela fala sobre o tamanho do Pokemon e finaliza.

Análise Geral
Frase | Rango de IV |
---|---|
Overall, your (Pokemon) looks like it can really battle with the best of them! | 80% – 100% |
Overall, your (Pokemon) is really strong! | 67% – 79% |
Overall, your (Pokemon) is pretty decent! | 51% – 66% |
Overall, your (Pokemon) has room for improvement as far as battling goes. | 0% – 50% |
Análise de Estatísticas
Its best quality is its (Attack // HP // Defense).
Fala sobre os atributos de seu Pokemon e indica o de maior valor. Se esse valor for igual a outro atributo, seguirá a seguinte frase:
Its (Attack // HP // Defense) is great, too!
Após isso ele da mais detalhes sobre a(s) estatística(s) de maior valor.
Frase | Motivo |
---|---|
Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it! | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 15 (máximo). |
Its stats are really strong! Impressive. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 13 ou 14. |
It’s definitely got some good stats. Definitely! | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 8 até 12. |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | O Pokemon tem ao menos uma estatística com IV = 0 até 7. |
Após isso ele fala sobre o tamanho do Pokemon e finaliza.
Fonte: https://www.mapapokemongo.com/blog/pokemon-appraisal-nova-ferramenta-explicada/