Wiki Wikia Database - Missões - Bloodstone The Ancient Curse

29 de fev. de 2020


Bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gUdU!

Em desenvolvimento.... 

OS VALORES IN-GAME DENTRO DO JOGO, ESTÃO SENDO ALTERADOS A CADA NOVA ATUALIZAÇÃO ENTÃO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, MAS CASO VOCES COLOCAREM OS NOVOS NOS COMENTARIOS, ENTÃO IREMOS ALTERAR ASSIM QUE POSSIVEL

 Classes Monstros Quests/Missões Cidades  Minimap
 

Areas de caça Sistemas
Quadro de missões diarias
- Este quadro sempre muda, sendo assim voce pode ter uma noção do que vender/comprar no market, pelo preço justo ou não,
Exemplo prático: a missão pede 20 asas de stirge e como recompensa paga 4100 de ouro, 4100 ÷ 20 = 205 de ouro, então você pode vender no market para outro players no valor de 200 ou max 300.
já que o npc compra paga 75 de ouro cada 1 asa, ou seja, seu lucro +- é de 125 ouro por asa.
Titulo Level Missão Recompensas
Ouro Pontos de evento Cristais
Cozinha Completa 1 Trazer: 8 Carne de Lebre 300 120 0
Ovos Artesanais 1 Trazer: 100 Ovo de Inseto 300 120 0
Reforçando o estoque de asas 2 Trazer: 25 Asa de Morcego 300 130 0
Garantindo a cura 3 Trazer: 10 Presa Cobra 350 120 0
Moda Estranha 3 Trazer: 30 Teia de Aranha 350 130 0
Ninguém quer essa praga 4 Matar: 30 Cockroach 350 120 0
Antes que os ratos subam 4 Matar: 32 Rat 400 120 0
Ele realmente gosta dessas botas 6 Trazer: 13 Pele de Wormib 500 130 0
Bebida cremosa 6 Trazer: 7 Sangue de Maggot 500 136 0
Protegendo a fazenda 8 Matar: 34 Wolfang 500 140 0
Armadura natural 10 Trazer: 6 Casca de Besouro 720 130 0
Picadas Inflamadas 12 Matar: 36 Brown Spider 550 140 0
Achou que acabou? 12 Trazer: 25 Nariz Goblin 1560 180 0
Limpando o caminho dos insetos 12 Matar: 25 Dragonfly 550 140 0
Gostos estranhos 13 Trazer: 16 Tanga de  Goblin 720 140 0
Goblins Inconvenientes 14 Matar: 20 Goblin shooter 600 150 0
Frutos do mar 14 Trazer: 14 Pinça de  Craboxer 600 140 0
Ensopado de Javaligre 15 Trazer: 20 Orelha de Javaligre 650 144 0
Derrubando as caças 15 Trazer: 32 Cogumelo Venenoso 900 140 0
Embalsamamento por slimes 15 Trazer: 15 Pote de gosma 2100 150 0
Cuidando das masmorras 16 Matar: 40 Skeleton 800 160 0
Destruindo ratazanas 16 Matar: 35 Ratazana 800 160 0
Cabeças a premio 16 Matar: 40 Bandit 1000 164 0
Sempre melhorando armaduras 16 Trazer: 24 Teia resistente 1100 150 0
Contendo os quakans 18 Matar: 42 Quakan Guard 110 170 0
Muitas patas para alguns golpes 18 Matar: 40 Centopéia 1200 180 0
Colecionando chaneques 19 Matar: 30 Chaneque 1200 180 0
Bolsa elegante 20 Trazer: 20 escama de crocodrill 2000 170 0
O inverno está chegando um dia 20 Trazer: 8 Pele de Urso 2200 170 0
Chá de cura 22 Trazer: 20 Folha de Venex 2800 184 0
Worms nunca param de crescer 23 Matar: 23 Wormib Gray 1100 192 0
Cola de caracol 23 Matar: 25 Giant Slug 1200 192 0
A joia de oito pernas 23 Trazer: 1 Jóia Brilhante 1500 172 0
Cuidado com o frio 23 Trazer: 20 Pelo de Warg 2700 184 0
Flechas de marfim 24 Trazer: 15 Presa de Javamute 2500 180 0
Repelentes de antenas 24 Trazer: 20 antena de inseto 1790 190 0
Protetores simios 25 Matar: 44 Ahizo 1400 200 0
Dissecando quem já morreu 25 Trazer: 15 Coluna vertebral 2000 190 0
Forte como pedra 26 Trazer: 15 Bico de Cocatriz 2000 190 0
Agulhas peculiares 26 Trazer: 20 Ferrão de Cloaker 3700 180 0
Acalmando anfibios 27 Matar: 36 Quakan Warrior 1300 200 0
De olho no covil 28 Matar: 40 Eyelord 1500 210 0
Lingua de sapo 28 Trazer: 16 Lingua de sapo 2600 194 0
Colar ritualistico 28 Trazer: 1 Colar Espiritual II 5000 180 0
Arma de Orc 29 Trazer: 1 Espada Bruta 7000 200 0
Um cisne assustador 32 Matar: 35 Swarman 1700 220 0
O colar troféu 32 Trazer: 12 Dente de Troll 1900 210 0
Sobre ursos e corujas 32 Trazer: 7 Cabeça Cojurso 2800 210 0
Aposta entre guardas 35 Matar: 30 Orc Berserker 1800 216 0
Cortando os infiéis 35 Matar: 40 Novice Kuromancer 2000 220 0
Diminuindo o crime 35 Matar: 40 Thief 2000 220 0
O monstro do pantano 36 Matar: 35 Swamp Monster 2000 200 0
Sem mais trabalho para este soldado 37 Matar: 25 Zumbie Soldier 2000 224 0
Sem ataques a distancia 38 Matar: 25 Orc Archer 2000 224 0
Mergulho de troglodita 38 Trazer: 15 Barbatana de troglodita 4400 216 0
Algo não cheira bem 38 Matar: 40 Mutant 2200 224 0
Sem mais generais 39 Matar: 15 Quakan General 2100 230 0
Pesca de marisco gigante 40 Matar: 40 Chuul 2400 230 0
Explosão de bulette 40 Matar: 42 Molette 2500 230 0
Hora de acabar com  os trolls 42 Matar: 28 Savage Troll 2300 234 0
Reconstruindo equipamentos 42 Trazer: 20 Asa de Stirge 4100 220 0
Na caverna do minotauro 44 Matar: 38x Minotaur 2400 236 0
O rosto do padre 44 Trazer: 8 Máscara Quebrada Templo da Lua 3900 210 0
Répteis astutos 46 Matar: 25 Troglodyte Archer 2200 240 0
Melhor se livrar de 48 Matar: 45 Trasgo 2700 250 0
Fantasma gritando 48 Matar: 40 Banshee 3000 250 0
Desmoralizando o Exército 50 Matar: 15 Orc Commander 2500 260 0
Ladrão de azul 50 Matar: 44 Violent Thief 3500 120 0
Eles não são mais novatos 51 Matar: 40 Apprentice Kuromancer 2800 270 0
Equipados, aprimorados e pronto para a batalha 51 Matar: 45 Trimmed Troll 2800 260 0
Será apenas um conto? 52 Trazer: 6 Cabeça Encolhida 4200 264 5
Forte como touro 53 Trazer: 6 Argol de boi (Bole Hoop) 3500 276 5
Pesca no mar vermelho 55 Matar: 45 Enraged Chuul 3000 276 5
Festival dos Horrores 57 Trazer: 5 Máscara Assustadora 5300 280 5
Idade da pedra 58 Matar: 38 Primal Warrior 2800 280 5
Fundas primitivas 58 Trazer: 3 Funda primitiva 5300 280 5
Alma do cavaleiro 59 Matar: 40 Ghost Rider 3000 280 5
Eles podem ser considerados vermes? 60 Matar: 45 Wormib Giant 3100 284 5
Carrasco temeroso 61 Matar: 45 Executor 3100 284 5
Caçando o Cação Grandão 62 Matar: 45 Diluvian Hammer Guard 3300 284 5
Procurando por runas antigas 62 Trazer: 6 Runa Antiga 5300 284 5
Vestido Exuberante 63 Trazer: 8 Pena Exuberante 5600 288 5
Acabando com a rivalidade 64 Matar: 45 Centaur 3300 290 5
A liga dos anões 64 Trazer: 30 Casca de Steel Molette 6900 290 5
Conta Primária 66 Matar: 15 Primal Hunter 3600 292 5
Gostos peculiares 66 Trazer: 4 Cinto de  Ossos 5300 294 5
Quebrando a concha 68 Matar: 46 Pirate Woodworker 3800 294 5
Zona de risco 68 Matar: 46 Cyclope 3800 294 5
Tome medidas para não defender 70 Matar: 44 Wise Kuromancer  4000 296 5
Garras anciãs 70 Traga: 12 Pinça de Ancient Chuul 5440 296 5
Anões sempre pagam seu débito 72 Matar: 48 Crystal Golem 4200 298 5
Jóias vermelhas 72 Trazer: 12 quartzo vermelho 5700 298 5
Quartzo de máquinas 72 Trazer: 12 quartzo verde 5700 298 5
Mecenário por escolha 74 Matar: 48 Mighty Thief 4300 300 5
Titulo 11 76 Matar: 40 Archer Centaur 4500 300 5
Água até o meu pescoço 80 Matar: 48 Shipatch 4800 300 5
Duelo mágico 82 Matar: 30 Mage Centaur 4900 300 5
Tamanho não importa 85 Matar: 50 Giant 5200 300 5
Festival de inverno 93 Trazer: 10 Chifre de Drake 7900 300 5


Comentários



©2014-2020 Gudu Corp. - Todos os direitos reservados | v2.5
Website desenvolvido e administrado por Hendrix V. Cioch.
Web designer e desenvolvimento por Caio Jordison.

Todas as imagens de jogos, filmes e etc são marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
É permitida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, mas informar a fonte e/ou ter prévia autorização do autor.

Trafego Tempo Real

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

Visualizações desde 10/10/2014

Visitantes desde 10/10/2014



 
Voltar para o topo